Als je deze website niet kunt openen, bel dan naar de +31 (0) 858 881 843 of gebruik de Google Assistent-app van FlixBus.
De tabel hieronder bevat een overzicht van de prijzen voor extra bagage in de verschillende valuta, afhankelijk van de boekingsmethode.
| Valuta | Code | Boekingsoptie | ||
|---|---|---|---|---|
| Bij het boeken van je ticket | Na het boeken van je ticket | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Op Russische lijnen kan extra of bijzondere bagage alleen worden geboekt bij het ticketkantoor op het busstation van vertrek. Hiervoor gelden de prijzen van onze buspartners.
**Nadat je je ticket hebt geboekt, kun je bij Oekraïense lijnen geen bagage meer boeken.
Vind meer informatie in onze algemene voorwaarden.