Annuleringskosten
De volgende tabel geeft de annuleringskosten weer op basis van de voorziene vertrekdatum, het moment waarop je je boeking wenst te annuleren en de gebruikte valuta. De berekening is gebaseerd op het precieze vertrekuur (uur, minuut, seconde). Dit betekent bijvoorbeeld: 3 dagen zijn gelijk aan 72 uren.
Legenda:
- >=30 --> Annuleringen minimaal 30 dagen voor vertrek
- >=14, <30 --> Annuleringen tussen 14 en 29 dagen voor vertrek
- >=3, <14 --> Annuleringen tussen 3 en 13 dagen voor vertrek
- <3 --> Annuleringen minder dan 3 dagen voor vertrek
Annuleringskosten voor reizen met een geplande vertrekdatum na 1-12-2022:
Munteenheid | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Annuleringskosten voor reizen met een geplande vertrekdatum vóór 30-11-2022:
Neem contact op met onze klantenservice via de chat hier als je een reis hebt geboekt vóór 01-11-2022 met een geplande vertrekdatum na 01-12-2022 en je na 01-12-2022 wilt annuleren.
Munteenheid | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 22.60 | 37.67 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Voor ritten binnen Turkije geldt geen annuleringstoeslag.
Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden. (FlixBus)
Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden. (FlixTrain)